Normtreppen – DIN 24531-Lochung
Wichtige Konstruktionsmerkmale:
- Stab-in-Stab-Verpressung
- in rutschhemmender Ausführung
- mit Seitenbacken und Antrittsverstärkung
- feuerverzinkt
Zwischenlängen bis zu max. 2.500 mm auf Anfrage
| Treppenmaß (aussen in mm) | Tragstab (Höhe Rost in mm) | Maschenweite (Lichtmaß ca. in mm) |
|---|---|---|
| 240 x TS 600 | TS 30/2 | 31/31 |
| 240 x TS 700 | TS 35/2 | 31/31 |
| 240 x TS 800 | TS 35/2 | 31/31 |
| 240 x TS 900 | TS 40/2 | 31/31 |
| 240 x TS 1000 | TS 40/2 | 31/31 |
| 240 x TS 1200 | TS 40/2 | 31/31 |
| 270 x TS 600 | TS 30/2 | 31/31 |
| 270 x TS 700 | TS 35/2 | 31/31 |
| 270 x TS 800 | TS 35/2 | 31/31 |
| 270 x TS 900 | TS 40/2 | 31/31 |
| 270 x TS 1000 | TS 40/2 | 31/31 |
| 270 x TS 1200 | TS 40/2 | 31/31 |
| 305 x TS 1000 | TS 40/2 | 31/31 |
| 305 x TS 1200 | TS 40/2 | 31/31 |
| 240 x TS 600 | TS 25/2 | 31/9 |
| 240 x TS 700 | TS 30/2 | 31/9 |
| 240 x TS 800 | TS 30/2 | 31/9 |
| 270 x TS 800 | TS 30/2 | 31/9 |
| 270 x TS 900 | TS 35/2 | 31/9 |
| 270 x TS 1000 | TS 35/2 | 31/9 |
| 270 x TS 1200 | TS 40/2 | 31/9 |
| 305 x TS 1000 | TS 35/2 | 31/9 |
| 305 x TS 1200 | TS 40/2 | 31/9 |
NEU: Hochwasser-Landschaftsschutz
Das Dammbalkensystem ist ein flexibles Hochwasserschutzsystem
Mehr ErfahrenGaragentore
Gönnen Sie Ihrem Auto ein schönes Zuhause mit hochqualitativen Garagentoren.
Mehr ErfahrenFragen zu unseren Produkten?
Kontaktieren Sie uns einfach unter: Tel. +39 0474 47 62 65 oder info@harrasser.net
